短信对外API - 上报短信状态
上报短信状态
接口说明
客户业务平台单位时间内(start_time~end_time)短信状态统计,便于监控及发现问题
请求URL
https://{domain}/sms/monitor
请求方法
POST Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
参数说明
字段 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
spid | string | 接口账号 | |
start_time | string | 开始时间 Unix timestamp(秒) | 数据统计开始时间, 例:1601028870 |
end_time | string | 结束时间 Unix timestamp(秒) | 数据统计结束时间, 例:1601028870 |
total | int | 提交记录总数 | |
success | int | 成功状态数 |
响应
{
"code": 0,
"msg": "Success"
}